13 сентября, в Единый день голосования, в Азовском немецком национальном районе прошли выборы депутатов в Совет Азовского немецкого национального муниципального района шестого созыва и депутатов в Советы сельских поселений.
Голосование прошло в строгом соответствии с законодательством Омской области о выборах в органы местного самоуправления. Граждане выражали свою гражданскую позицию на 35-ти избирательных участках. По предварительным подсчетам, явка избирателей составила 24,98%.
Подведены предварительные итоги голосования, стали известны обладатели 95-ти депутатских мандатов. Это те люди, кому жители района доверили представлять свои интересы в представительных органах местной власти на ближайшие пять лет.
Таблицы с предварительными итогами по данным на 14.09.2020 года предоставлены ТИК по Азовскому ННР:
| Выборы депутатов Совета Азовского немецкого национального муниципального района Омской области шестого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 25,08% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 186 | 15,54 | Фирсин Владимир Васильевич | 143 | 76,88 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 2 | 187 | 16,83 | Баринов Михаил Андреевич | 124 | 66,67 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 3 | 406 | 25,11 | Финк Эльвира Давыдовна | 129 | 32,17 | самовыдвижение |
| 4 | 396 | 28,63 | Голованов Михаил Николаевич | 155 | 39,14 | самовыдвижение |
| 5 | 332 | 26,56 | Шавкун Оксана Владимировна | 175 | 54,52 | самовыдвижение |
| 6 | 321 | 27,82 | Попов Зураб Зурабович | 207 | 64,49 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 7 | 253 | 25,02 | Новиков Роман Александрович | 136 | 53,75 | самовыдвижение |
| 8 | 231 | 21,57 | Бузовский Максим Васильевич | 94 | 40,69 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 9 | 340 | 28,24 | Ощепков Сергей Романович | 198 | 58,24 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 10 | 280 | 22,62 | Демиденко Александр Владимирович | 138 | 49,29 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 11 | 383 | 32,38 | Сивков Александр Викторович | 161 | 42,04 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 12 | 328 | 29,26 | Прусаков Владислав Валерьевич | 149 | 45,43 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 13 | 298 | 25,36 | Мясникова Лариса Николаевна | 182 | 61,07 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 14 | 295 | 26,34 | Талингер Александр Александрович | 201 | 68,14 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 15 | 245 | 23,74 | Фаренбрух Владимир Эдуардович | 133 | 54,29 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Выборы депутатов сельских поселений:
| Выборы депутатов Совета Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 23,51% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 622 | 19,94 | Беккер Юрий Иванович | 183 | 29,47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Фирсин Владимир Васильевич | 162 | 26,09 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Воронина Елена Александровна | 51 | 8,21 | самовыдвижение | |||
| Гооге Лариса Владимировна | 38 | 6,12 | самовыдвижение | |||
| Сутин Евгений Владимирович | 36 | 5,80 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |||
| 2 | 990 | 26,48 | Шоль Виктор Федорович | 274 | 27,82 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
| Файт Виктор Генрихович | 144 | 14,62 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Иордан Андрей Андреевич | 119 | 12,08 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Малышев Александр Викторович | 88 | 8,93 | самовыдвижение | |||
| Кайль Елена Алексеевна | 69 | 7,01 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 28,82% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 189 | 25,07 | Черня Павел Алексеевич | 66 | 34,92 | самовыдвижение |
| Осипов Евгений Петрович | 38 | 20,11 | самовыдвижение | |||
| Гладышева Елена Александровна | 30 | 15,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Казиахмедова Юлия Сергеевна | 29 | 15,34 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Юферева Ольга Степановна | 13 | 6,88 | самовыдвижение | |||
| 2 | 235 | 32,78 | Бодимер Ирина Евгеньевна | 75 | 31,91 | самовыдвижение |
| Кокошина Елена Александровна | 37 | 15,74 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |||
| Шварцкопф Александра Фридриховна | 32 | 13,62 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Буланкина Надежда Валерьевна | 29 | 12,34 | самовыдвижение | |||
| Крикунова Елена Николаевна | 26 | 11,06 | самовыдвижение | |||
| Выборы депутатов Совета Берёзовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 21,42% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 184 | 21,25 | Пустовая Нина Анатольевна | 36 | 19,57 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Азаренко Ольга Владимировна | 28 | 15,22 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Захарова Римма Алексеевна | 28 | 15,22 | самовыдвижение | |||
| Новиков Роман Александрович | 25 | 13,59 | самовыдвижение | |||
| Гострая Марина Владимировна | 14 | 7,61 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| 2 | 231 | 21,57 | Каравай Александр Афанасьевич | 65 | 28,14 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Смагулов Жетбесбай Букенович | 28 | 12,12 | самовыдвижение | |||
| Васильева Ольга Сергеевна | 22 | 9,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Жаманбалин Токтамыс Кенесович | 20 | 8,66 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Миллер Сергей Сергеевич | 18 | 7,79 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Выборы депутатов Совета Гауфского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 27,99% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 175 | 34,86 | Дмитрюк Лариса Александровна | 56 | 32,00 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Пашковская Любовь Николаевна | 38 | 21,71 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |||
| Руди Светлана Матвеевна | 30 | 17,14 | самовыдвижение | |||
| Королькова Лидия Александровна | 24 | 13,71 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Лысенко Светлана Александровна | 13 | 7,43 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| 2 | 92 | 20,35 | Леоненко Марина Александровна | 33 | 35,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Архатова Светлана Алексеевна | 31 | 33,70 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Дьяков Александр Иванович | 8 | 8,70 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Коростелева Оксана Гариковна | 8 | 8,70 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Шестопалова Людмила Павловна | 6 | 6,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Выборы депутатов Совета Звонарёвокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 23,72% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 160 | 20,59 | Белоцкий Владимир Иванович | 28 | 17,50 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Семененко Валентина Петровна | 28 | 17,50 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Матусь Марина Яковлевна | 24 | 15,00 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Абрамов Николай Игоревич | 20 | 12,50 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Данчев Антон Николаевич | 20 | 12,50 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| 2 | 193 | 27,14 | Ганауэр Лариса Юрьевна | 57 | 29,53 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Врабий Андрей Васильевич | 42 | 21,76 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |||
| Майснер Иван Яковлевич | 40 | 20,73 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |||
| Крючков Юрий Николаевич | 18 | 9,33 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Кашапова Анастасия Васильевна | 13 | 6,74 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Выборы депутатов Совета Пришибского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 32,38% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 220 | 38,66 | Ахметов Ержан Нурханович | 94 | 42,73 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Смолина Ирина Александровна | 44 | 20,00 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Селенцова Ольга Петровна | 28 | 12,73 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Сурова Елена Александровна | 21 | 9,55 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |||
| Нурманов Алимурат Осипович | 15 | 6,82 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| 2 | 163 | 26,55 | Крункель Жанна Ивановна | 35 | 21,47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Павлюшин Сергей Николаевич | 34 | 20,86 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Вольф Анжела Ивановна | 30 | 18,40 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Бадулина Светлана Валерьевна | 29 | 17,79 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Печеный Василий Васильевич | 19 | 11,66 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |||
| Выборы депутатов Совета Сосновского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 27,26% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 328 | 29,26 | Бергаем Наталья Андреевна | 79 | 24,09 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Ткачева Татьяна Сергеевна | 58 | 17,68 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Кох Эдуард Иванович | 49 | 14,94 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |||
| Неупокоева Ирина Петровна | 34 | 10,37 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Писковой Иван Сергеевич | 31 | 9,45 | самовыдвижение | |||
| 2 | 298 | 25,36 | Мясникова Ирина Геннадьевна | 118 | 39,60 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Гололобов Алексей Борисович | 43 | 14,43 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |||
| Лепустина Ирина Сергеевна | 36 | 12,08 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Семененко Иван Николаевич | 21 | 7,05 | самовыдвижение | |||
| Кудинова Ольга Владимировна | 17 | 5,70 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |||
| Выборы депутатов Cовета Цветнопольского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области четвертого созыва | ||||||
| (предварительные итоги голосования) | ||||||
| 13 сентября 2020 года | ||||||
| Средняя явка избирателей | 23,85% | |||||
| № округа | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | |||
| 1 | 224 | 27,35 | Гофман Виктория Владимировна | 88 | 39,29 | самовыдвижение |
| Эккерт Адам Эвертович | 34 | 15,18 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Хафизова Нина Генадиевна | 33 | 14,73 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Скоковский Леонид Александрович | 30 | 13,39 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Оспанова Кайржан Сейткалиевна | 18 | 8,04 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| 2 | 177 | 20,53 | Бахман Надежда Викторовна | 37 | 20,90 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| Перистов Василий Александрович | 33 | 18,64 | самовыдвижение | |||
| Тупенова Алмагуль Балтиновна | 32 | 18,08 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
| Эккерт Александр Эвертович | 27 | 15,25 | самовыдвижение | |||
| Михайлов Владимир Владимирович | 18 | 10,17 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |||
Фото сделаны 13 сентября на избирательных участках в селе Азово.

